|
|
||||
13th Monarch Assurance Isle of Man International
|
||||
|
|
|
|
This was a very good round for the English players. Simon Williams and Andrew Greet started where they left off in Scarborough, and both beat tough GM opposition. Simon has actually played one tournament in between, in Austria - and he made a GM norm there as well as at Scarborough. So he is now seeking his final norm.
1 d4 Nf6 2 c4 g6 3 Nc3 Bg7 4 e4 d6 5 Nf3 0-0 6 Be2 e5 7 Be3 c6 8 d5 Na6 9 Nd2 Ne8 10 h4 f5 11 f3 f4 12 Bf2 c5 13 Nf1 Nf6 14 a3 Nh5 15 Rb1 Bd7 16 b4 b6 17 Bd3 Qe7 18 Bc2 Rfc8 19 Qd3 Qe8 20 Qe2 Bf6 21 Nb5 Be7 22 Bd3 Qd8 23 Kd1 (White offered a draw at this point) 23 ..Nc7 24 Nc3 Ne8 25 Qa2 Kh8 26 Rb3 Rab8 27 Qb2 a6 28 a4 b5 29 axb5 axb5 30 bxc5 bxc4 31 Bxc4 dxc5 32 Nd2 Nd6 33 Ke2 Rb4 34 Kd3 Rcb8 35 Rxb4 cxb4 36 Ncb1 Bf6 37 Rc1 Ng3 38 Ba7 Rb7 39 Bc5
|
|
Andrew Greet beat Joe Gallagher, who by his own admission is playing more poker than he is chess these days. But despite that, Joe has won his last four tournaments. Andrew Greet made an IM norm in Scarborough and has started well here.
1
d4 Nf6 2 c4 g6 3 g3 Bg7 4 Bg2 0-0 5 Nf3 d6 6 0-0 Nbd7 7 Nc3 e5 8 e4 a6
9 Re1 exd4 10 Nxd4 Ng4 11 f4 c6 12 h3 Qb6 13 Nce2 Ngf6 14 Qc2 Re8 15 Be3
Qc7 [15 ..c5 16 Nb3 Nxe4! 17 Bxe4 Nf6 18 Nc3 Nxe4 19 Nxe4 Bf5 20
Bf2 Qc6 21 Nbd2 Bxh3 and Black had counterplay in Wojtkiewicz-Vogt, Altensteig
1995, which was later drawn.] 16 Nc3 Rb8 17 a4 c5 18 Nde2 b6 19 g4
h6 20 Ng3 Bb7 21 Rad1 Rbd8 22 Rd3 Nb8 23 Qd1 Nc6 24 h4 Qc8 25 Bf3 Nd4
26 g5 Nxf3+ 27 Qxf3 Ng4 28 Kg2 Nxe3+ 29 Rdxe3 Bd4 30 Rd3
|
|
Round 1
Bd WHITE Result BLACK
1 SKRIPCHENKO,Almi 2453 (0) ½ - ½ MILOV,Vadim 2683 (0)
2 SMIRIN,Ilya 2671 (0) 1 - 0 ARAKHAMIA-GRANT, 2446 (0)
3 SARAKAUSKAS,Gedi 2442 (0) ½ - ½ IORDACHESCU,Vior 2633 (0)
4 VOLKOV,Sergey 2625 (0) 1 - 0 MCNAB,Colin 2427 (0)
5 WILLIAMS,Simon K 2427 (0) 1 - 0 KOTRONIAS,Vassil 2608 (0)
6 ZHONG,Zhang 2603 (0) 1 - 0 GRAFL,Florian 2411 (0)
7 RUOFAN,Li 2414 (0) ½ - ½ AGREST,Evgenij 2602 (0)
8 NAKAMURA,Hikaru 2601 (0) 1 - 0 PERT,Richard 2407 (0)
9 PEEK,Marcel 2406 (0) 0 - 1 BAKLAN,Vladimir 2595 (0)
10 KULAOTS,Kaido 2593 (0) 1 - 0 HOUSKA,Jovanka 2375 (0)
11 BOSBOOM-LANCHAVA 2370 (0) 1 - 0 ROGERS,Ian 2588 (0)
12 KORCHNOI,Viktor 2568 (0) 1 - 0 ARMBRUSTER,Alexa 2351 (0)
13 GORDON,Stephen 2338 (0) ½ - ½ ROWSON,Jonathan 2558 (0)
14 KIRIAKOV,Petr 2555 (0) 1 - 0 HOWELL,David W 2334 (0)
15 MANNION,Steve R. 2333 (0) 0 - 1 SPEELMAN,Jon 2555 (0)
16 GHAEM MAGHAMI,Eh 2552 (0) 1 - 0 GOTTSCHLICH,Cars 2382 (0)
17 GREET,Andrew N 2310 (0) 1 - 0 GALLAGHER,Joseph 2541 (0)
18 CHANDLER,Murray 2531 (0) ½ - ½ KOLBUS,Dietmar 2303 (0)
19 RAMSAWAMY,Aarthi 2299 (0) 0 - 1 PAVLOVIC,Milos 2498 (0)
20 WELLS,Peter 2494 (0) 1 - 0 BANNINK,Bernard 2280 (0)
21 BIGG,Andrew J 2275 (0) 0 - 1 HOLZKE,Frank 2492 (0)
22 CONQUEST,Stuart 2488 (0) ½ - ½ ZAWADZKA,Jolanta 2272 (0)
23 ASHTON,Adam 2270 (0) ½ - ½ RAMESH,Ramachadr 2484 (0)
24 SPRENGER,Jan Mic 2477 (0) 1 - 0 RENDLE,Thomas 2258 (0)
25 GROFFEN,Hans 2244 (0) 0 - 1 BERZINSH,Roland 2455 (0)
26 SCHNEIDER,Dmitry 2454 (0) 1 - 0 ALLEN,Keith 2241 (0)
27 COX,John 2314 (0) ½ - ½ HANDKE,Florian 2461 (0)
28 SPENCE,David 2236 (0) 1 - 0 HORTON,Justin 2091 (0)
29 WERNER,Gert 2085 (0) ½ - ½ HUTCHINSON,Paul 2216 (0)
30 WALTON,Alan J 2208 (0) ½ - ½ HENRICHSEN,Jens 2084 (0)
31 FRASER-MITCHELL, 2082 (0) 0 - 1 SMITH,Andrew P 2205 (0)
32 GRANT,Alan 2193 (0) 1 - 0 MILLIGAN,Helen 2077 (0)
33 CANNON,Richard 2060 (0) ½ - ½ DUNN,Andrew 2192 (0)
34 HUTCHINSON,Norma 2176 (0) 0 - 1 PYM,Thomas W 2059 (0)
35 FAIRBAIRN,Steve 2057 (0) 0 - 1 MCPHILLIPS,Karl 2172 (0)
36 COLLIER,David O. 2168 (0) ½ - ½ BENNION,David A. 2052 (0)
37 TRUMAN,Richard G 2023 (0) 1 - 0 ALMOND,Richard J 2158 (0)
38 GOODGER,Martyn 2136 (0) ½ - ½ WEBSTER,Richard 2008 (0)
39 SPANTON,Tim 2004 (0) 0 - 1 LUTTON,J Ezra 2134 (0)
40 ADAMS,Phil 2124 (0) 1 - 0 DE LAGONTRIE,Jea 1968 (0)
41 MARKS,Ian 1884 (0) 0 - 1 FOX,Anthony 2123 (0)
42 PIMMINGSTORFER,C 2116 (0) 1 - 0 PEMBERTON,Clive 1883 (0)
43 GORKA,Carl 1882 (0) 0 - 1 PLANT,Paul R 2107 (0)
44 HAGESAETHER,Arne 2101 (0) ½ - ½ GUINEY,James 1881 (0)
45 NICHOLSON,John 1880 (0) 0 - 1 NOORDHOEK,Henk 2095 (0)
46 AFEK,Yochanan 2325 (0) 1 - 0 VAN KEMENADE,Rud 2107 (0)
47 DOSSETT,Christop 1886 (0) ½ - ½ MURTAGH,Dermot 1889 (0)
48 JONKMAN,Harmen 2425 (0) 1 - 0 WAUGH,Jonathan C 1885 (0)
MOISEENKO,Alexan 2640 (0) ½ - ½ Bye
TWITCHELL,Nevill 2003 (0) ½ - ½ Bye